Détails de produit
Lieu d'origine: Je vous en prie.
Nom de marque: YUSH
Certification: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
Numéro de modèle: Le code de conduite est le code YSVC-660.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: USD12000
Détails d'emballage: boîtier en bois
Délai de livraison: 5-7 jours
Conditions de paiement: L/C, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles
Taille de coupure efficace: |
300*350mm |
Puissance du moteur de la lame de scie: |
0.4 kW |
Couper la taille de l'hôte: |
Couper la taille de l'hôte |
Spécifications de la puissance de l'hôte: |
Spécifications de la puissance de l'hôte |
Taille de coupure efficace: |
300*350mm |
Puissance du moteur de la lame de scie: |
0.4 kW |
Couper la taille de l'hôte: |
Couper la taille de l'hôte |
Spécifications de la puissance de l'hôte: |
Spécifications de la puissance de l'hôte |
Modèle | Le code de conduite est le code YSVC-660. | ||
Taille de coupe effective | 300*350 mm | Taille applicable du coupeur de fraisage | 0.8·3.0MM |
Fonction de coupe | lignes droites, points, formes en L, arcs et cercles, etc. | Élimination statique | Buse à vent ionique à haute fréquence |
Tableau de traitement | Tableau double | rail de guidage à vis | Taiwan TBI/Shangyin |
Précision de coupe | ± 0,05 mm | Réglage de la largeur du rail | Réglage automatique de la voie |
Précision de positionnement répétée de la machine | ± 0,01 mm | Entrée de la direction de la planche | À gauche et à droite. |
Vitesse maximale de déplacement | Les axes X, Y1, Y2: 1000 mm/s, les axes Z: 800 mm/s | Méthodes d'entrée et de sortie | Suction sous vide |
Marque de broche | / | Contrôle de l'hôte | L'hôte de l'ordinateur de commande industrielle |
Mode de changement d'outil | Changement manuel de l'outil | Spécifications de la puissance de l'hôte | Le système de régulation de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. |
Vitesse du fuseau |
/
|
Couper la taille de l'hôte | L*W*H ((1750mm*1340mm*1587mm) |
Puissance du moteur de la lame de scie | 0.4 kW | Taille de la lame de scie | 80*0,3*22 mm |
Surveillance des outils | Surveillance de la durée de vie des outils | Poids de l'hôte de coupe | 900 kg |
Vitesse de coupe | 5 ̊100 mm/s | Puissance du capteur de poussière | 3 chevaux |
Épaisseur de coupe des PCB | 0.3-3.0MM | Caractéristiques de la puissance des capteurs de poussière | AC380V à trois phases |
Méthode d'enseignement du programme | Puzzle de tableau complet, dessin et enseignement des lignes | Taille du dépoussiéreur | L*W*H ((665mm*635mm*1610mm) |
mode de commande | Système de commande multi-axe de précision PC | Poids du dépoussiéreur | 155 kg |
Mode d'entraînement de l'arbre moteur | Servo-entraînement de la série A6 de Panasonic | Méthode de collecte des poussières | Rassemblement de poussière inférieur/rassemblement de poussière supérieur (facultatif) |
Principaux paramètres de la machine à fendre en ligne