Détails de produit
Lieu d'origine: Shenzhen
Nom de marque: YSL
Certification: CE
Numéro de modèle: YVES SAINT LAURENT - L15
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Nom: |
Imprimante de pâte de soudure de carte PCB |
Application: |
Produits d'éclairage de LED |
Nom: |
Imprimante de pâte de soudure de carte PCB |
Application: |
Produits d'éclairage de LED |
Imprimante visuelle complètement automatique de pâte de soudure de produits d'éclairage de LED - YSLL15
points techniques de produit :
●Conception humanisée
●Premier choix pour les produits producting d'éclairage de la lentille LED
●Système de nettoyage automatique d'arroseuse unique
●Structure de essuyage économiseuse d'énergie efficace de papier-économie
●Système à traitement d'images unique
●Mode de production de impression intelligent
●Chaîne d'impression : 1500*350mm
●Gamme de dimension de machine : 2500X1200X1500mm
Modèle | YVES SAINT LAURENT - L15 | |
Article | ||
Cadres d'écran | Min Size | 1100X300mm |
Max Size | 1800X750mm | |
Épaisseur | 25~40mm | |
Carte PCB Min Size | 80X50mm | |
Carte PCB Max Size | 1500X350mm | |
Épaisseur de carte PCB | 0.4-6mm | |
Halage de carte PCB | <1> | |
TransportHeight | 900±40mm | |
Direction de transport | De gauche à droite ; De droite à gauche ; Gauche-gauche ; Droit-droit | |
Vitesse de transport | Max1500mm/S programmable | |
Emplacement de carte PCB d'emplacement de conseil | Système de support | Table magnétique de Pin/Up-down ajustée/bloc de soutien à la main |
Fixage du système | Presse directionnelle élastique du côté clamp/Z | |
Vitesse de racle | 6-200mm/sec | |
Pression de racle | 0-15Kg | |
Racle Angle° | 60°/55°/45 | |
Type de racle | Inoxydable (norme), en plastique | |
Vitesse de séparation de pochoir | 0.1~20mm/sec programmable | |
Système de nettoyage | Sec, humide, vide (programmable) | |
Tableau Adjustmentranges | X : +10mm ; Y : ±10mm : 0 : ±2° | |
Machine | ||
Répétez l'exactitude de position | ±0.015mm | |
Impression de l'exactitude | +0.03mm | |
Durée de cycle | <12s> | |
Changement de produit | <5min> | |
Air requis | 4.5~6Kg/cm2 | |
Puissance fournie | C.A. : 220+10%50/60HZ1Ф3KW | |
Méthode de contrôle | Contrôle de PC | |
Dimensions de machine | 2500 (L) X1200 (W) X1500 (H) millimètre | |
Poids de machine |
Approximativement : 1800Kg |