Détails de produit
Lieu d'origine: LA CHINE DONGGUAN
Nom de marque: YUSHUNLI
Certification: CE
Numéro de modèle: YSV-7A
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1SET
Prix: USD1000~80000
Détails d'emballage: Cas de Plywooden
Délai de livraison: jours 5-7work
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 200sets/month
Puissance de laser: |
15W |
Longueur d'onde de laser: |
355nm |
Poids d'équipement: |
1500kg |
Alimentation d'énergie: |
AC220V/3.5KW |
Répétabilité: |
μm ±2 |
Positionnement de l'exactitude: |
μm ±2 |
Le plus grand format: |
460mm*460mm |
Taille d'équipement: |
1350mm (L)×1150mm (W)×1550mm (H) |
Puissance de laser: |
15W |
Longueur d'onde de laser: |
355nm |
Poids d'équipement: |
1500kg |
Alimentation d'énergie: |
AC220V/3.5KW |
Répétabilité: |
μm ±2 |
Positionnement de l'exactitude: |
μm ±2 |
Le plus grand format: |
460mm*460mm |
Taille d'équipement: |
1350mm (L)×1150mm (W)×1550mm (H) |
| Article | Modèle de dispositif | YSV-7A |
| Marque de laser | Optowave/Etats-Unis | |
| Puissance de laser | 15W | |
| Propriétés de laser | Tout le laser UV à semi-conducteur | |
| Longueur d'onde de laser | 355nm | |
| Galvanomètre | SCANLAB/CTI Allemagne | |
| Lentille de champ | SILL/JENOPTIK Allemagne | |
| Guide | HIWIN/Taiwan | |
| Réflecteur | Les Etats-Unis (Optowave) | |
| Dirigeant discordant | Renishaw/Etats-Unis | |
| CCD | MVC/Italy | |
| Configuration d'accessoires |
Conducteur |
Yaskawa/Japon |
| Réflecteur | Optowave/Etats-Unis | |
| Moteur linéaire | igus/Changhaï ECHU | |
| Extenseur de poutre 355 | Optowave/Etats-Unis | |
| Moteur linéaire | HIWIN/Taiwan | |
| Extenseur de poutre 355 | Les Etats-Unis (Optowave) | |
| Processeur de la poussière | HOYAN | |
| Corps d'équipement | Marbre/Qingdao | |
| Carte ordre de mouvement | Trinidad Cloud /Shenzhen, Chine | |
| Coupure du logiciel | Hoyan-ScanCut | |
| Diamètre de tache | 20± 5um | |
| Gamme de balayage maximum de galvanomètre | 50mm*50mm |
|
Coupure de l'épaisseur de substrat | Moins de 1.2mm (selon coupure de la qualité de différent matériaux) |
| Répétabilité | μm ±2 | |
| Positionnement de l'exactitude | μm ±2 | |
Exactitude d'usinage |
μm ±20 | |
| Taille d'équipement | 1350mm (L)×1150mm (W)×1550mm (H) | |
| Présentation des documents de soutien | Gerber/DXF | |
| Poids d'équipement | 1500KG | |
Le plus grand format | 460*460MM | |
| Alimentation d'énergie | AC220V/3.5KW |
| Demande de grille | AC220V monophasé (biphasé) | |
| La température | ℃ 20±2 | |
| Humidité |
50-60% aucune condensation | |
| Condition de pression atmosphérique | 0.5~0.6Mpa (aucun besoin d'autonome) | |
| Choc | ≤5um |