Détails sur le produit:
|
Matériel de carte PCB :: | FPC, FR4, panneaux d'alun de LED. | Axe :: | KAVO |
---|---|---|---|
Couleur:: | blanc | Taille de carte PCB :: | 350*350mm (maximum) |
Exactitude de coupe :: | ±0.5mm | Vitesse de transmission :: | 1500mm/s /adjustable (maximum) |
Taille de transmission :: | 900±50mm | Taille :: | 1000*1200*1533mm |
Surligner: | pcb separator machine,pcb depaneling equipment |
Spécifications intégrées de machine de cheminement de carte PCB :
Le processus depaneling de ce modèle est actionné seulement dans la Y-direction. Peut être équipé des montages de coupe différent. Il devrait noter ici, cela que le panneau de carte PCB est traité dans l'axe de cheminement.
L'axe de cheminement est monté sur un système de linéaire-axe de y qui coupe le panneau dans la Y-direction. La volonté de bouchon permet le traitement automatique de PCBs classé différent.
Modèle | YSATM-3L |
Taille de machine | 1000*1200*1533mm |
Poids | 1900kgs approximatif |
Taille maximum de carte PCB | 350*350mm |
Épaisseur de carte PCB | 0.4-6mm |
Taille de transmission | 900±50mm |
Direction de transmission | Gauche - > droit |
Vitesse de transmission | 1500mm/s /adjustable (maximum) |
Type de alimentation de plat | rail de guide de type section de transport |
Ajustement de largeur de rail | Automatique |
Signal de communication des ordinateurs supérieurs et inférieurs | SMEMA |
Positionnement de carte PCB | Fixage supérieur et inférieur de rail de guide |
Système de cueillette | 360°rotary maintenant le système ; 2 groupes d'aspiration de vide équipe d'un gicleur tout au plus, 4 groupes de transport de ceinture d'ESD/d'unités d'expédition panneau en lots tout au plus |
Spindl/vitesse de coupe | L'Allemagne KAVO, 60,000rpm/min |
Type de refroidissement | Compression d'air |
Surveillance d'ESD | Oui |
Changement automatique d'outil | Oui |
Coupure du retour d'effort | Oui |
Contrôle de lame de coupure | Oui |
Vitesse de coupe | 1-200mm/s |
Exactitude de coupe | ±0.5mm |
Répétez placer l'exactitude | ±0.01mm |
Coordonnez la vitesse mobile | 1000mm/s |
Plaquez le type | Transport de ceinture d'ESD/unité d'expédition panneau en lots |
Type de collecte des déchets | Outre de la voie |
Programmation de procédure | Importation de dessin de GERBER/programme d'édition par le système visuel |
Alimentation en air |
5-8kg/cm2 |
Alimentation d'énergie |
AC380V±5%, 50/60Hz, 3KW |
Personne à contacter: Eva Liu
Téléphone: +8613416743702